Perno TSM-IM


Aplicação
Adequado para a fixação rápida e segura de abraçadeiras, tubagens, canalização de paredes ou tectos de betão e alvenaria. Para ser aplicado em locais secos, não expostos a requisitos de grande resistência à corrosão.
- Fácil instalação por acção auto-cortante da rosca do parafuso no
betão. - Curtas distâncias laterais e axiais para fixações adjacentes, devido à baixa pressão de expansão quando instalada.
- Também fixa em pedras naturais resistentes à pressão, e diferentes tijolos maciços (não faz parte da aprovação da ETA).
- Uso flexível para desempenhos de cargas elevadas, ou cargas padrão, devido a duas profundidades de ancoragem.
- Para fixações simples é possível selar o furo com uma resina de injecção especial contra a entrada de água, antes da instalação e antes da resina de injecção.
Instalação
Aperte o parafuso no orifício pré-perfurado. A rosca garante um bloqueio mecânico com a base. Se o Perno TSM-IM for instalado com uma grande profundidade, é possível ajustar a profundidade.
Dados Técnicos
Fixação única:
Extraído das condições de aplicação ETA-16/0655
Cargas admissíveis não afectadas pela distância do centro e do bordo.
Factor de segurança total de acordo com ETAG 001 ( YM YF ).
Profundidade de ancoragem 40 mm | Profundidade de ancoragem 55 mm | |
---|---|---|
Ferramenta aparafusar | SW13 | SW13 |
Diâmetro nominal da furação d0 [mm] | 6 | 6 |
Profundidade do furo h1 [mm] | 45 | 60 |
Carga de tracção perm. em betão fissurado | ||
C20/25 [kN] | 1,0 | 1,9 |
C25/30 [kN] | 1,0 | 2,1 |
C30/37 [kN] | 1,2 | 2,3 |
C40/50 [kN] | 1,3 | 2,7 |
C50/60 [kN] | 1,5 | 3,0 |
Carga de tracção perm. em betão não fissurado | ||
C20/25 [kN] | 1,9 | 4,3 |
C25/30 [kN] | 2,1 | 4,7 |
C30/37 [kN] | 2,3 | 5,2 |
C40/50 [kN] | 2,7 | 6,1 |
C50/60 [kN] | 3,0 | 6,6 |
Espessura mín. do componente hmin [mm] | 100 | 100 |
Distância característica central scr,N | 93 | 132 |
Distância característica ao bordo ccr,N | 46,5 | 66 |
Distância central mín. smin [mm] | 40 | 40 |
Distância ao bordo mín. cmin [mm] | 40 | 40 |
Folga do furo no componente ≤ [mm] | 8 | 8 |
Momento flector perm. Mzul [Nm] | 5,7 | 5,7 |
Torque máx. recomendado Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Resistência de carga máx.de exposição ao fogo em betão fissurado/não fissurado C20/25 até C50/60
Profundidade de ancoragem 40 mm | Profundidade de ancoragem 55 mm | |
---|---|---|
Carga tracção perm. R30 F [kN] | 0,5 | 0,9 |
Carga tracção perm. R60 F [kN] | 0,5 | 0,8 |
Carga tracção perm. R90 F [kN] | 0,5 | 0,6 |
Carga tracção perm. R120 F [kN] | 0,4 | 0,4 |
Distância central caract. scr,fi | 124 | 176 |
Distância ao bordo caract. ccr,fi | 62 | 88 |
Várias fixações:
Extraídas das condições de aplicação da ETA-16/0656
Para soluções de montagem múltipla de sistemas não portadores de carga, de acordo com ETAG 001, part 6.
Factor de segurança de acordo com ETAG 001 está incluído ( YM YF ).
As cargas perm. de fixação de pontos para os respectivos países estão regulamentados em ETAG 001, part 6.
Profundidade de ancoragem 35 mm | Profundidade de ancoragem 55 mm | |
---|---|---|
Ferramenta aparafusar | SW13 | SW13 |
Diâmetro nominal do furo d0 [mm] | 6 | 6 |
Profundidade do furo h1 [mm] | 40 | 60 |
Carga de tracção perm. em betão fissurado | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Carga de tracção perm. em betão não fissurado | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Espessura mín. do componente hmin [mm] | 80 | 100 |
Distância característica central scr,N | 81 | 132 |
Distância característica do bordo ccr,N | 40,5 | 66 |
Distância mín. central smin [mm] | 35 | 40 |
Distância mín. ao bordo cmin [mm] | 35 | 40 |
Folga do furo no componente ≤ [mm] | 8 | 8 |
Torque máx. recomendado Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Resistência de carga máx. de exposição ao fogo em betão fissurado/não fissurado C20/25 até C50/60
Profundidade de ancoragem 35 mm | Profundidade de ancoragem 55 mm | |
---|---|---|
Carga tracção perm. R30 F [kN] | 0,38 | 0,9 |
Carga tracção perm. R60 F [kN] | 0,38 | 0,8 |
Carga tracção perm. R90 F [kN] | 0,38 | 0,6 |
Carga tracção perm. R120 F [kN] | 0,30 | 0,4 |
Distância característica cental scr,N | 108 | 176 |
Distância característica ao bordo ccr,N | 54 | 88 |
Tectos de betão oco pré-esforçado C30/37 até C50/60
Profundidade de ancoragem hnom [mm] | ≥ 35 | ||
Diâmetro nominal do furo d0 [mm] | 6 | ||
Profundidade do furo h1 [mm] | 40 | ||
Torque máx. recomendado Tinst [Nm] | 10 | ||
Tamanho do nível db [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 |
Carga tracção perm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Distância mín. ao centro smin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Distância mín. ao bordo cmin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Para o cálculo, toda a aprovação deve ser respeitada.
Material: | Aço, electro-galvanizado |
Aprovações / Conformidade
Aprovações ETA-16/0655 e ETA-16/0656
* Só para ser usada como fixação múltipla para sistemas não portadores de carga em tectos de betão oco pré-esforçado.